Välkommen till Backen
Ett ölcafé med noga utvalda öl samt vällagade smörrebröd.
Vi hoppas du ska trivas hos oss!
Händer På Backen
Här kan du läsa om allt utöver det vanliga som händer på Backen.
Quizturnering
Vårturneringen är avslutad och vi gratulerar Backelit1 till vinsten.
Quizen återkommer i höst, håll utkik här och på sociala medier för mer info.
Maila oss gärna och meddela intresse om du och ditt lag vill delta.
När?
| Backelit1 | 159 |
| Quizinquizinerna | 147.5 |
| Humulus Lupulus Kvartetten | 146 |
| Team Sune | 144 |
| Anti-Quizt | 143.5 |
| 2 fel är mer än 1 rätt | 142.5 |
| Ale Stenar | 142.5 |
| Delirium Girls | 138 |
| Quizinföräldrarna | 137 |
| Corgis | 134 |
| Lägg i Backen | 131.5 |
| The Shrinks | 130.5 |
| Absolut Sur | 130 |
| We're only here for the Kölsch | 123.5 |
| 1650 | 120.5 |
| Bottenskrapet | 106.5 |
| Vi vet inte, men Ida kanske gör't | 98 |
| The hum(b)le team | 81 |
| Ellens lag | 63 |
| The truth is out there | 30 |
| HörnEtt | 23.5 |
| 2 Mat | 22.5 |
| Anders H | 18.5 |
| Quiznissarna | 16.5 |
| Svampklubben | 15.5 |
Mat
Vi arbetar i så stor utsträckning som möjligt med laktos- och glutenfria produkter. Fråga oss gärna om innehållet vid allergier. Lokalproducerade och ekologiska produkter är även det något vi strävar efter. Det går jättebra att beställa vår mat för avhämtning.
-
Gubben
145:-Vår gubbröra, kokt potatis, ägghalva
-
Svampen
130:-Citronpicklad portabello, pepparrotskräm. Vegan
-
Regnbågen
165:-Varmrökt regnbåge från Sjöarp, ramslökskryddad tapenade, smetana
-
Skagen
150:-Vår skagenröra, ägghalva, rostade solroskärnor
-
Svinet
150:-Marinerad fläsksida, chili- & rökt paprikamajonnäs
-
Osten
130:-Vällagrad skotsk cheddar, picklad rödlök, svartpeppar
-
Nachotallrik med chipotlegryta och sallad på tomat, lök, jalapeño & mango.
225:-Köttfärs och Ostsås
-
Nachotallrik med chipotlegryta och sallad på tomat, lök, jalapeño & mango.
225:-Vegansk färs och Vitlökssås (vegan)
-
Chips från Skedevi
50:-Salta el smak
-
Olivmix
35:- -
Backensaltad gurka
55:- -
Varmrökt karré
65:- -
Vällagrad cheddar
55:- -
Ölkorv
65:-
-
Osttallrik
130:-Tre ostar med säsongens marmelad & fröknäcke
-
Vaniljglass med stoutchokladsås
45:- -
Vår morotskaka
65:-
Öl På Fat (Ölcaféet)
Här håller vi er uppdaterade om ölen som rullar. Vi har sju kranar med bra snurr på för att kunna variera och presentera nya produkter så frekvent som möjligt. Kölsch är vårt husöl som alltid finns på kran. Vi är ett självständigt ölcafé, utan leverantörskrav, som väljer våra öl med omsorg.
Öl På Fat (Krypinnet)
Här håller vi er uppdaterade om ölen som rullar. Vi har fem kranar med bra snurr på för att kunna variera och presentera nya produkter så frekvent som möjligt. Krypinnet är Backens festvåning och uteservering på innergården. Backen är självständigt, utan leverantörskrav, och vi väljer våra öl med omsorg.
Öl På Flaska / Burk
| Bryggeri | Namn | Stil | Styrka |
|---|---|---|---|
| Amundsen Brewery | 12th Birthday Cake Celebration - All Things Pineapple Ice Cream Smoothie Sour | Sour - Smoothie / Pastry | 5,5% |
| Amundsen Brewery | Dessert In A Can - Salted Caramel Choc Chip Cookie | Stout - Imperial / Double Pastry | 10,5% |
| Arrogant Consortia | Double Bastard Ale | Strong Ale - American | 10,5% |
| Basqueland Brewing | Begi Haundi | Stout - Oatmeal | 6,0% |
| Basqueland Brewing | Hero Stout | Non-Alcoholic - Porter / Stout | 0,5% |
| Basqueland Brewing | Hero Tostada | Non-Alcoholic - Red Ale | 0,5% |
| Bières de Chimay | Chimay Cinq Cents (White) | Belgian Tripel | 8,0% |
| Bottenvikens | Solklart | IPA - Imperial / Double | 7,7% |
| Brasserie Cantillon | Gueuze (2025) | Lambic - Gueuze | 5,5% |
| Brasserie Dupont | Moinette Brune | Belgian Strong Dark Ale | 8,5% |
| Brekeriet | Rose | Sour - Fruited | 6,5% |
| Brouwerij De Ranke | Saison de Dottignies | Farmhouse Ale - Saison | 5,5% |
| Brygghuset Finn | Krush | IPA - American | 7,0% |
| Brygghuset Finn | Summer Sour | Sour - Other | 4,2% |
| Crooked Moon Brewing | Fragile | Pale Ale - Other | 5,6% |
| Danderyds Bryggeri | Passion | Pale Ale - Other | 4,8% |
| DESTIHL Brewery | Spicy Pickle Sour Beer | Sour - Other Gose | 5,5% |
| Duckpond Brewing | Fruit Pump De Luxe | Sour - Fruited Gose | 9,0% |
| Dugges Bryggeri | Lazarus | Stout - Imperial / Double Pastry | 11,5% |
| Dugges Bryggeri | Mango Mango Mango | Non-Alcoholic - Sour | 0,5% |
| Electric Nurse | Lazy Penguin | IPA - American | 6,5% |
| Fjäderholmarnas Bryggeri | Barrel Aged Cookie Barley Wine | Barleywine - English | 14,5% |
| Flying Dog Brewery | Double Dog | IPA - Imperial / Double | 12,0% |
| Friesisches Brauhaus zu Jever | Jever Fun | Non-Alcoholic - Lager | 0,5% |
| Friesisches Brauhaus zu Jever | Jever Pilsener | Pilsner - German | 4,9% |
| FUERST WIACEK Berlin | Chrome (2026) | IPA - New England / Hazy | 6,8% |
| Fuller's Griffin Brewery | ESB | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,5% |
| Garagebryggeriet AB Linköping | Höst 2025 | Old / Stock Ale | 7,5% |
| Garagebryggeriet AB Linköping | Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 11,0% |
| Greene King | Morland Old Speckled Hen | Bitter - Extra Special / Strong (ESB) | 5,0% |
| Jämtlands Bryggeri | Dis | IPA - Session | 4,7% |
| LERVIG | House Party | IPA - Session New England / Hazy | 4,0% |
| LERVIG | No Worries Mango | Non-Alcoholic - IPA | 0,5% |
| LERVIG | No Worries Original | Non-Alcoholic - IPA | 0,5% |
| LERVIG | Perler For Svin Mango Passion | IPA - New England / Hazy | 4,7% |
| Moersleutel Craft Brewery | Pastry Factory: Coconut Chocolate Truffles | Stout - Imperial / Double Pastry | 10,0% |
| Moment Lab Stockholm | How To Spotlight IPA | IPA - American | 5,9% |
| Närke Kulturbryggeri | Black Country Mild | Mild - Dark | 4,1% |
| Närke Kulturbryggeri | Dubh Linn | Stout - Irish Dry | 4,0% |
| Närke Kulturbryggeri | Husings SkogsPorter | Porter - Other | 9,3% |
| Nääs Gårdsbryggeri | Etthundra Procent | Lager - Dortmunder / Export | 5,5% |
| Nynäshamns Ångbryggeri | Landsort Lager | Lager - Pale | 5,3% |
| Omnipollo | Freestyle 2026 | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | 8,0% |
| Omnipollo | Pilsner | Pilsner - German | 4,8% |
| Omnipollo | Steal This Beer | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | 8,0% |
| Omnipollo | Whiskey Sour Barrel Aged | Sour - Other | 11,0% |
| Omnipollo | Yeti Pecan Mud Cake | Stout - Imperial / Double Pastry | 11,0% |
| O/O Brewing | Arctos Imperial Stout 2022 | Stout - Imperial / Double | 10,0% |
| O/O Brewing | Evergreen | Gluten-Free | 6,0% |
| O/O Brewing | HopTicket: 002 - Tiolo | IPA - American | 6,8% |
| O/O Brewing | HopTicket: 003 - Citra | IPA - American | 7,5% |
| O/O Brewing | Mörk | Porter - Imperial / Double | 7,0% |
| Oppigårds Bryggeri | New Sweden Alkoholfri | Non-Alcoholic - IPA | 0,5% |
| Oppigårds Bryggeri | Pale Ale Alkoholfri | Non-Alcoholic - Pale Ale | 0,3% |
| Põhjala | Coffee Culture (Cellar Series) | Stout - Imperial / Double Coffee | 15,5% |
| Põhjala | Öö Raspberry | Porter - Imperial / Double | 10,5% |
| Põhjala | Sun City Pineapple, Coconut & Lime | Sour - Fruited | 5,0% |
| Pine Brewing Company | No Monkey Business American Pale Ale | Pale Ale - American | 5,6% |
| Pine Brewing Company | No Monkey Business Non Alcoholic American Pale Ale | Non-Alcoholic - Pale Ale | 0,5% |
| Pine Brewing Company | The Outlaw Orangutan's Non Alcoholic Modern Lager | Non-Alcoholic - Lager | 0,5% |
| Pomologik | Brekologik | Cider - Graff | 6,5% |
| Pomona Island Brew Co. | SUBURBIA'S SPRAWLIN' | IPA - American | 7,2% |
| Ringu Brewing | Smokey Amber Juniper | Rye Beer | 8,5% |
| Samuel Smith | Oatmeal Stout | Stout - Oatmeal | 5,0% |
| Schlenkerla ("Heller-Bräu" Trum) | Aecht Schlenkerla Rauchbier – Weizen | Rauchbier | 5,2% |
| Shapes & Objects Beer Co | Respect Your 2026 | IPA - American | 7,1% |
| Sälens Fjällbryggeri | Norrsken | Lager - Other | 5,2% |
| Smedsbo Slott | Alter Pilsner | Pilsner - Other | 13,0% |
| Smedsbo Slott | Brown Ale I | Brown Ale - Imperial / Double | 14,0% |
| Smedsbo Slott | Dark Barley Wine | Barleywine - Other | 12,0% |
| Smedsbo Slott | Elektra | Sour - Other | 22,0% |
| Smedsbo Slott | Sauer Stout | Stout - Other | 14,0% |
| Smith Street Brew | Milkshake Dipa Blueberry & Vanilla | IPA - Imperial / Double Milkshake | 8,0% |
| Smith Street Brew | Milkshake DIPA Strawberry & Vanilla | IPA - Imperial / Double Milkshake | 8,0% |
| Snausarve Gårdsbryggeri | Beibihalde | Farmhouse Ale - Bière de Garde | 14,0% |
| Snausarve Gårdsbryggeri | Calyptra | IPA - Belgian | 7,2% |
| Snausarve Gårdsbryggeri | Calyptra Noir | IPA - Belgian | 6,5% |
| Snausarve Gårdsbryggeri | Rök | Rauchbier | 5,0% |
| Spike Brewery | Last Days of Disco | Pale Ale - American | 5,0% |
| Spike Brewery | Tjonge Jonge | Wheat Beer - Witbier / Blanche | 4,8% |
| Stigbergets Bryggeri | SOURPUSS | Sour - Fruited | 6,5% |
| Television Brewing Co. | Oyster Strong Ale | Strong Ale - English | 7,5% |
| Ten Hands Brewing | Pinball | IPA - New England / Hazy | 6,0% |
| The Bruery | Petit Mardi | Stout - Imperial / Double | 15,9% |
| The Virginia Beer Co. (VBC) | Pinwheel Porter | Porter - Imperial / Double | 9,0% |
| To Øl | Full Moon | Porter - Imperial / Double | 8,0% |
| To Øl | Implosion Pink Sour | Non-Alcoholic - Sour | 0,5% |
| Tomorrow Brewing | Alkoholfri ofiltrerad lager | Non-Alcoholic - Lager | 0,5% |
| Vega Bryggeri | Easy Sour | Non-Alcoholic - Sour | 0,5% |
| Vreta kloster bryggeri | Klostersystrarnas Ale | Belgian Dubbel | 8,4% |
| Vreta kloster bryggeri | Nun Gluten Blonde | Gluten-Free | 6,8% |
| Warpigs Brewpub | Elite Human | IPA - New England / Hazy | 6,5% |
| Woodforde's Brewery | Nelson's Revenge | Bitter - Best | 4,5% |
Öl på storflaska
Limiterat antal, först till kvarn Finns kylda på vårt lager, dvs att det kan finnas tillfällen då vi inte hinner hämta dessa.
| Bryggeri | Namn | Styrka | Storlek | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Arrogant Consortia | Double Bastard Ale | 10.5% | 65.0 cl | 0:- |
| Boerenerf | Mirabelle (2023) | 7.1% | 75.0 cl | 359:- |
| Boulevard Brewing Co. | Bourbon Barrel Quad (2013) | 11.8% | 75.0 cl | 0:- |
| Brouwerij Het Nest | SchuppenBoer Summer | 6.0% | 75.0 cl | 315:- |
| Brouwerij 't Verzet | Unwandet Tatoo | 6.2% | 75.0 cl | 299:- |
| Burning Sky Brewery | For Lost Friends | 6.0% | 75.0 cl | 389:- |
| Cascade Brewing | Noyaux (2015) | 8.3% | 75.0 cl | 549:- |
| Cascade Brewing | Sang Noir (2016) | 10.1% | 75.0 cl | 549:- |
| Lambiek Fabriek | Pale & Wild Caram-Elle | 9.0% | 75.0 cl | 0:- |
| Pomologik | Ganymede | 7.0% | 75.0 cl | 215:- |
| Snausarve Gårdsbryggeri | Öise | 6.0% | 75.0 cl | 395:- |
| Vreta kloster bryggeri | Vreta Kloster Grand Cru 2023 | 10.2% | 70.0 cl | 399:- |
| Vreta kloster bryggeri | Vreta Kloster Grand Cru 2025 | 10.2% | 66.0 cl | 399:- |
Vin
Vi hoppas ju såklart att du som uppskattar vin kommer hitta något du gillar hos oss! Våra viner är utvalda med omsorg och representerar en variation.
-
Clos Amador
Land: Spanien
Druvor: macabeo, xarel-lo, parellada
-
Gens et Pierres
Land: Montpellier, Frankrike
Druvor: sauvignon blanc, chenin blanc
-
R3 Dr Corvers-Kauter
Land: Reingau, Tyskland
Druvor: Riesling
-
Gens et Pierres
Land: Montpellier, Frankrike
Druvor: merlot, grenache, cinsault, nielluccio
-
Gens et Pierres
Land: Montpellier, Frankrike
Druvor: merlot, syrah, cabernet sauvignon, marselan
-
Gelso Nero
Land: Puglia, Italien
Druvor: nero di troia
Festvåningen
“Krypinnet” når du via valvet som leder till innergården vid Apotekaregatan 10. Här återfinns vår uteservering och festvåning.
Hit är ni välkomna med era bokningar; alltifrån privata fester till företagskonferenser, från provningar till middagar - tveka aldrig att komma med dina idéer till oss!
I framtiden är det även tänkt att vi ska brygga öl i den här lokalen och ser fram emot att skapa evenemang kopplat till detta.
Lokalen är anpassad för att ha tillställningar med max 30 personer.
Är du intresserad? Hör av dig - så hjälper vi dig att bygga ditt evenemang!
Vi på Backen
Backens stomme utgörs av dessa tre - Marcus, Richard och Erica.
Vi älskar att syssla med öl i synnerhet och dryck i allmänhet och har alla kärlek till matskapandet som vi vill bygga med bra råvaror och ett cirkulärt tänk.
Hos oss bemöts våra gäster med öppenhet och igenkänning - du är trygg i våra händer!
På Backen har vi flera fantastiska medarbetare och vi skapar samarbeten med branschkollegor och gäster. Här blir vi en familj där alla är välkomna!
Om Oss
Öppettider
- Måndag Stängt
- Tisdag 15:00 - 22:00
- Onsdag 15:00 - 22:00
- Torsdag 15:00 - 22:00
- Fredag 14:00 - 23:00
- Lördag 12:00 - 23:00
- Söndag Stängt