Välkommen till Backen
Ett ölcafé med noga utvalda öl samt vällagade smörrebröd.
Vi hoppas du ska trivas hos oss!
Händer På Backen
Här kan du läsa om allt utöver det vanliga som händer på Backen.
Quizturnering
Vårturneringen avgörs i vanlig ordning i fem uppsättningar quiz. Man är max 4 personer/omgång.
Laget kan byta medlemmar per quiztillfälle, men minst en person ifrån ursprungslaget (quizomgång 1) måste finnas på plats.
Quizet startar 19.00 och varar ca 2h inkl rättning.
Litet pris tilldelas vinnarna i varje omgång, och vinnarna av turneringen får sitt namn förevigat på Backens vandringsback.
Laget får gärna anmäla sig till alla tillfällen, men ni behöver meddela inför varje omgång ifall ni har bortfall i laget eller inte kommer alls.
När?
Quizinquizinerna | 155.5 |
Syskonfejden | 155 |
Backelit1 | 151.5 |
Team Sune | 150.75 |
Ale Stenar | 148 |
The Shrinks | 136.5 |
Humulus Lupulus Kvartetten | 136 |
Anti-Quizt | 135.5 |
Quizinföräldrarna | 135 |
Bright Beer Quartet | 129 |
Corgis | 119 |
1650 | 112.5 |
Långburk | 112.5 |
Lägg i Backen | 96.25 |
Vi vet inte - men Ida kanske gört! | 86.75 |
The hum(b)le team | 80 |
DEJ | 76 |
Ellens Lag | 68.5 |
Sura & Bittra Gäster | 34 |
BHOL | 25 |
Solid Gold | 24.25 |
Lag Anda | 22.5 |
Nekcab | 19.5 |
Stigbangers | 19.5 |
KFÖJ | 16 |
Purkig2B | 16 |
Far & Son | 9 |
Ramen Thursdays
Återkommer i höst!
Mat
Vi arbetar i så stor utsträckning som möjligt med laktos- och glutenfria produkter. Fråga oss gärna om innehållet vid allergier. Lokalproducerade och ekologiska produkter är även det något vi strävar efter. Det går jättebra att beställa vår mat för avhämtning.
-
Gubben
135:-Vår gubbröra, kokt potatis, ägghalva
-
Jägarn
135:-Tysk Jagdwurst, tartarsås, picklad zucchini
-
Osten
125:-Vällagrad skotsk cheddar, picklad rödlök
-
Linsen
125:-Vår morot- & linsröra med dill, rotsakschips (vegan)
-
Regnbågen
160:-Varmrökt regnbåge från Sjöarp, brynt smöremulsion
-
Skagen
145:-Vår skagenröra, ägghalva, citron
-
Nachotallrik med chipotlegryta & ostsås samt sallad på tomat, lök, majs, jalapeño & mango
215:- -
Nachotallrik med chipotlegryta & vitlökssås samt sallad på tomat, lök, majs, jalapeño & mango
215:-Vegansk
-
Backensaltad gurka
55:- -
Chips från Skedevi
45:- -
Vällagrad cheddar
55:- -
Krossad potatis
45:-M smör eller olja
-
Varmrökt karré
65:- -
Tryffelsalami
65:- -
Vitlöksdipp
25:- -
Oliver
35:-
-
Osttallrik
130:-Tre ostar med säsongens marmelad & fröknäcke
-
Kockens dessertkaka
80:-med glass eller grädde
-
Vaniljglass med stoutchokladsås
45:- -
Glass
45:-Varierande smaker
Öl På Fat (Ölcaféet)
Här håller vi er uppdaterade om ölen som rullar. Vi har sju kranar med bra snurr på för att kunna variera och presentera nya produkter så frekvent som möjligt. Kölsch är vårt husöl som alltid finns på kran. Vi är ett självständigt ölcafé, utan leverantörskrav, som väljer våra öl med omsorg.
Öl På Fat (Krypinnet)
Här håller vi er uppdaterade om ölen som rullar. Vi har fem kranar med bra snurr på för att kunna variera och presentera nya produkter så frekvent som möjligt. Krypinnet är Backens festvåning och uteservering på innergården. Backen är självständigt, utan leverantörskrav, och vi väljer våra öl med omsorg.
Öl På Flaska / Burk
Bryggeri | Namn | Stil | Styrka |
---|---|---|---|
Aktiebolaget Centralbryggeriet i Linköping | Folkes Imperial Stout | Stout - Imperial / Double | 9,2% |
AleSmith Brewing Company | Poolside Bliss | IPA - New England / Hazy | 7,1% |
Amundsen Brewery | Glazed & Confused 3.0 | Stout - Imperial / Double Pastry | 12,5% |
Badische Staatsbrauerei Rothaus | Hefeweizen / Weizenzäpfle Alkoholfrei | Non-Alcoholic - Wheat | 0,5% |
Ballast Point Brewing Company | Sculpin | IPA - American | 7,0% |
Basqueland Brewing | Hero Tostada | Non-Alcoholic - Other | 0,5% |
Beak | FLWRS | Non-Alcoholic - IPA | 0,5% |
Belleflower Brewing | DDH Finch And Thistle | IPA - New England / Hazy | 6,8% |
Bellwoods Brewery | Roman Candle | IPA - New England / Hazy | 6,8% |
Bières de Chimay | Chimay Première (Red) | Belgian Dubbel | 7,0% |
Bissell Brothers Brewing Company | Resurrection (Bourbon & Rye Barrel Aged) Batch 3 | Stout - Imperial / Double Milk | 12,7% |
Brekeriet | Rabarb | Wild Ale - Other | 3,5% |
Brewski | Lilo | IPA - Other | 3,5% |
Brew York | Empress Tonkoko BA Heaven Hill Edition 2023 | Stout - Imperial / Double Milk | 10,6% |
Brouwerij De Dochter van de Korenaar | L'Ensemble Pure Oak Series | Barleywine - English | 13,0% |
Brygghus 19 | Carlshamns Porter | Porter - English | 4,9% |
Brygghus 19 | Schwarzbier | Schwarzbier | 4,6% |
Brygghus 19 | West Coast APA | Pale Ale - American | 4,9% |
Cascade Brewing | Staying Hoptimistic | Sour - Other | 5,8% |
Churcheim Brewing Company | Algeroth | Belgian Dubbel | 6,6% |
Cloudwater Brew Co. | Something Only You Can Be | Wild Ale - Other | 6,4% |
Danderyds Bryggeri | Viola | Stout - Other | 9,0% |
DC Brau Brewing Company | Wake Up Ghouls For Breakfast | Strong Ale - Other | 13,0% |
DEYA Brewing Company | Glue | IPA - New England / Hazy | 6,5% |
District 96 Beer Factory | Silent Majority | Pale Ale - American | 5,5% |
Duckpond Brewing | Double Down | Sour - Fruited Gose | 9,0% |
Dugges Bryggeri | Saint Nick | Stout - Imperial / Double | 13,8% |
Dugges Bryggeri | Tropic Thunder | Non-Alcoholic - Sour | 0,5% |
Epic Brewing Company | Big Bad Baptist | Stout - Imperial / Double Coffee | 11,5% |
Fjäderholmarnas Bryggeri | Barrel Aged Cookie Barley Wine | Barleywine - English | 14,5% |
Garage Beer Co. | Hyper Fine | Sour - Fruited Berliner Weisse | 6,0% |
Garagebryggeriet AB Linköping | Höst 2024 | Stout - Russian Imperial | 11,7% |
Garagebryggeriet AB Linköping | SOMMAR 2025 | Farmhouse Ale - Saison | 9,0% |
Garagebryggeriet AB Linköping | Vinter 2025 | Belgian Quadrupel | 11,8% |
Garagebryggeriet AB Linköping | VÅR 2025 | Barleywine - American | 10,2% |
MadTree Brewing Company | Happy Amber | Red Ale - American Amber / Red | 6,0% |
Neon Raptor Brewing Co. | Cerebral Bore | Sour - Smoothie / Pastry | 10,0% |
Neon Raptor Brewing Co. | No No Noise | IPA - New England / Hazy | 6,5% |
Närke Kulturbryggeri | Corcaigh | Stout - Imperial / Double | 7,8% |
Närke Kulturbryggeri | Maibock | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | 7,5% |
Närke Kulturbryggeri | Rainbow Pale Ale | Pale Ale - American | 4,5% |
Närke Kulturbryggeri | Slättöl | Pale Ale - American | 4,9% |
Nääs Gårdsbryggeri | Hoppy Sour | IPA - Sour | 5,8% |
Nynäshamns Ångbryggeri | Landsort Lager | Lager - Pale | 5,3% |
Nynäshamns Ångbryggeri | Svenska Ölfrämjandet 40 år Jubileumsöl | Mild - Dark | 4,2% |
Omnipollo | All the Vanilla | Stout - Imperial / Double | 14,7% |
Omnipollo | Barrel Aged Eton Mess Brush | Stout - Imperial / Double | 14,5% |
Omnipollo | Bianca Non-Alcoholic Blackberry Marshmallow Lassi Gose | Non-Alcoholic - Sour | 0,3% |
Omnipollo | Bianca Non-Alcoholic Pineapple Sour | Non-Alcoholic - Sour | 0,3% |
Omnipollo | The Middle | IPA - Triple New England / Hazy | 10,0% |
Oppigårds Bryggeri | Dunkel | Lager - Munich Dunkel | 5,3% |
OVERTONE | Particles | Non-Alcoholic - Pale Ale | 0,5% |
Põhjala | Cosy Days | Red Ale - American Amber / Red | 6,0% |
Põhjala | Helge | Gluten-Free | 5,0% |
Põhjala | Prenzlauer 0 | Non-Alcoholic - Sour | 0,5% |
Prins Katts Hantverksöl | The Eagle | IPA - Session | 4,5% |
Radeberger Gruppe | Schöfferhofer Hefeweizen / Weizen | Wheat Beer - Hefeweizen | 5,0% |
Samuel Smith | Sam’s Brown Ale | Non-Alcoholic - Other | 0,4% |
Schlenkerla ("Heller-Bräu" Trum) | Aecht Schlenkerla Rauchbier – Märzen | Rauchbier | 5,1% |
Schlenkerla ("Heller-Bräu" Trum) | Aecht Schlenkerla Rauchbier – Weizen | Rauchbier | 5,2% |
Sälens Fjällbryggeri | Oberoende Dry Hopped Lager | Lager - IPL (India Pale Lager) | 5,2% |
Sälens Fjällbryggeri | Snöstorm Rhum Cask Matured | Stout - Imperial / Double | 10,7% |
Smedsbo Slott | Barley Wine III | Barleywine - English | 16,0% |
Smedsbo Slott | Salzstout (2025) | Stout - Imperial / Double | 14,5% |
Smith Street Brew | Session IPA | Gluten-Free | 4,4% |
Snausarve Gårdsbryggeri | Kremator | Smoked Beer | 7,0% |
Snausarve Gårdsbryggeri | Silte Saison | Farmhouse Ale - Saison | 5,5% |
Snausarve Gårdsbryggeri | Snausarve Blonde | Belgian Blonde | 6,5% |
SOMA Beer | Head Rush | IPA - New England / Hazy | 6,0% |
Stigbergets Bryggeri | American Pale Ale Amarillo Citra | Pale Ale - American | 5,2% |
Stockholm Brewing Co. | Gosebump | Sour - Other Gose | 3,5% |
Ten Hands Brewing | Romulan Ale | Sour - Fruited | 8,0% |
The Bruery Terreux | Rueuze (2021) | Lambic - Traditional | 6,3% |
This Is How | How To Have Berry Bliss | Sour - Fruited | 5,0% |
This Is How | How To Keep It Classic | Lager - Vienna | 5,3% |
Track Brewing Company | Pictures | IPA - American | 7,0% |
Two Flints Brewery | Last Stand | Pale Ale - New England / Hazy | 5,5% |
Uerige Obergärige Hausbrauerei | Alt | Altbier - Traditional | 4,7% |
Vault City Brewing | Jam Roly Poly | Sour - Smoothie / Pastry | 4,3% |
Vault City Brewing | Rhubarb Drizzleberry Cupcake | Sour - Smoothie / Pastry | 4,8% |
Vault City Brewing | Rhubarb Drizzleberry Cupcake | Sour - Smoothie / Pastry | 4,8% |
Vinohradský pivovar | Out of Line | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | 8,0% |
Vreta kloster bryggeri | Abbedissan 12 | Belgian Quadrupel | 10,0% |
Vreta kloster bryggeri | Mater Fortis | Belgian Strong Golden Ale | 9,5% |
Vreta kloster bryggeri | Mater Fortis | Belgian Strong Golden Ale | 9,5% |
Vreta kloster bryggeri | Nun Gluten Blonde | Gluten-Free | 6,8% |
Vreta kloster bryggeri | Nun Gluten Blonde | Gluten-Free | 6,8% |
Vreta kloster bryggeri | Nunnans belgiska chokladstout | Stout - Other | 8,5% |
Vreta kloster bryggeri | St. Helena | Belgian Strong Dark Ale | 8,8% |
Vreta kloster bryggeri | St. Helena | Belgian Strong Dark Ale | 8,8% |
Vreta kloster bryggeri | Vreta Kloster Barrel Aged Series No 4 - Trippel På Ekfat | Belgian Tripel | 10,0% |
Vreta kloster bryggeri | Vreta Kloster Matersbier | Belgian Enkel / Patersbier | 5,0% |
Williams Brothers Brewing Co. | Grapefruit Ginger | Hard Ginger Beer | 3,4% |
Öl på storflaska
Limiterat antal, först till kvarn Finns kylda på vårt lager, dvs att det kan finnas tillfällen då vi inte hinner hämta dessa.
Bryggeri | Namn | Styrka | Storlek | Pris |
---|---|---|---|---|
Bières de Chimay | Chimay Grande Réserve (Blue) (2018) | 9.0% | 75.0 cl | 469:- |
Boerenerf | Mirabelle (2023) | 7.1% | 75.0 cl | 359:- |
Brasserie Cantillon | Nath (2019) | 5.5% | 75.0 cl | 549:- |
Brasserie Dupont | Avec Les Bons Vœux | 9.5% | 35.0 cl | 350:- |
Brasserie Dupont | Moinette Blonde | 8.5% | 75.0 cl | 315:- |
Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston (season 16|17) Blend No. 23 | 5.1% | 150.0 cl | 769:- |
Brouwerij De Dochter van de Korenaar | Beau-Monde | 6.2% | 75.0 cl | 299:- |
Brouwerij Het Nest | SchuppenBoer Summer | 6.0% | 75.0 cl | 315:- |
Brouwerij 't Verzet | Unwandet Tatoo | 6.2% | 75.0 cl | 299:- |
Burning Sky Brewery | For Lost Friends | 6.0% | 75.0 cl | 389:- |
Cascade Brewing | Noyaux (2015) | 8.3% | 75.0 cl | 549:- |
Cascade Brewing | Sang Noir (2016) | 10.1% | 75.0 cl | 549:- |
Kemker Kultuur (Brauerei J. Kemker) | Plaseer (2022-01) | 6.0% | 75.0 cl | 247:- |
Lambiek Fabriek | Pale & Wild Caram-Elle | 9.0% | 75.0 cl | 0:- |
Pomologik | Ganymede | 7.0% | 75.0 cl | 215:- |
Snausarve Gårdsbryggeri | Öise | 6.0% | 75.0 cl | 395:- |
Snausarve Gårdsbryggeri | Tryffel Saison | 7.2% | 75.0 cl | 385:- |
The Bruery Terreux | Train To Beersel (2021) | 8.8% | 75.0 cl | 379:- |
Vreta kloster bryggeri | Vreta Kloster Grand Cru 2023 | 10.2% | 70.0 cl | 399:- |
Vreta kloster bryggeri | Vreta Kloster Grand Cru 2024 | 10.2% | 66.0 cl | 399:- |
Vin
Vi hoppas ju såklart att du som uppskattar vin kommer hitta något du gillar hos oss! Våra viner är utvalda med omsorg och representerar en variation.
-
Clos Amador
Land: Spanien
Druvor: macabeo, xarel-lo, parellada
-
Gens et Pierres
Land: Montpellier, Frankrike
Druvor: sauvignon blanc, chenin blanc
-
R3 Dr Corvers-Kauter
Land: Reingau, Tyskland
Druvor: Riesling
-
Gens et Pierres
Land: Montpellier, Frankrike
Druvor: merlot, grenache, cinsault, nielluccio
-
Gens et Pierres
Land: Montpellier, Frankrike
Druvor: merlot, syrah, cabernet sauvignon, marselan
-
Gelso Nero
Land: Puglia, Italien
Druvor: nero di troia
Festvåningen
“Krypinnet” når du via valvet som leder till innergården vid Apotekaregatan 10. Här återfinns vår uteservering och festvåning.
Hit är ni välkomna med era bokningar; alltifrån privata fester till företagskonferenser, från provningar till middagar - tveka aldrig att komma med dina idéer till oss!
I framtiden är det även tänkt att vi ska brygga öl i den här lokalen och ser fram emot att skapa evenemang kopplat till detta.
Lokalen är anpassad för att ha tillställningar med max 30 personer.
Är du intresserad? Hör av dig - så hjälper vi dig att bygga ditt evenemang!
Vi på Backen
Backens stomme utgörs av dessa tre - Marcus, Richard och Erica.
Vi älskar att syssla med öl i synnerhet och dryck i allmänhet och har alla kärlek till matskapandet som vi vill bygga med bra råvaror och ett cirkulärt tänk.
Hos oss bemöts våra gäster med öppenhet och igenkänning - du är trygg i våra händer!
På Backen har vi flera fantastiska medarbetare och vi skapar samarbeten med branschkollegor och gäster. Här blir vi en familj där alla är välkomna!
Om Oss
Öppettider
- Måndag Stängt
- Tisdag 15:00 - 22:00
- Onsdag 15:00 - 22:00
- Torsdag 15:00 - 22:00
- Fredag 14:00 - 23:00
- Lördag 12:00 - 23:00
- Söndag Stängt